Listado alumnos propedéuticos tercer semestre:v:vv
Enviado por poland6525 • 12 de Diciembre de 2018 • 7.673 Palabras (31 Páginas) • 480 Visitas
...
48 1918019 ALVARADO PRESA OLDEN JAIR 13
49 1899654 ALVARADO RAMOS LUIS ALFONSO 14
50 1898172 ALVARADO SATURNO KARLA JAZMIN 15
51 1921818 ALVARADO TAMAYO MONICA YULIANA 16
52 1908038 ALVARADO TELLO DIEGO AZAEL 17
53 1898086 ALVARADO TOVANCHE JOSE ANGEL 18
54 1917778 ALVARADO TREVINO JESSICA YAZMIN 19
55 1908676 ALVARADO TRUJILLO ANDREA ITZEL 20
56 1920479 ALVARADO VALLADARES JOSE ALAN 21
57 1923826 ALVAREZ ALBINO ROLANDO FABIAN 22
58 1908857 ALVAREZ BANDA KARLA GUADALUPE 23
59 1903173 ALVAREZ GARCIA CHRISTIAN SEBASTIAN 24
60 1901792 ALVAREZ GONZALEZ ADALBERTO 25
61 1919034 ALVAREZ JUAREZ PERLA ABIGAIL 26
62 1904095 ALVAREZ MONTOYA OBRAYAN ARNOLDO 27
63 1922784 ALVAREZ ORTIZ AURORA MONTSERRAT 28
64 1923756 ALVAREZ RODRIGUEZ ANGEL DE JESUS 29
65 1914272 ALVAREZ SERNA XIMENA ALEXANDRA 30
66 1903965 ALVIZO GAMEZ PAOLA MICHELLE 31
67 1917050 ALVIZO MARTINEZ LUIS EDUARDO 32
68 1921989 AMADOR CHAVEZ ALAN 33
69 1921856 AMADOR CHAVEZ ENRIQUE JESUS 34
70 1895432 AMADOR CORTEZ DEBANHI SUGEY 35
71 1913799 AMADOR GARZA PRISCILA EUNICE 1
72 1932275 AMARO CONTRERAS MARIANA 2
73 1907337 AMAYA CARRIZALEZ ROSA NALLELY 3
74 1915630 AMEZOUITA PUGA LAURA NAHOMI 4
75 1898884 ANAYA CHAPA MELANIE SCARLET 5
76 1895371 ANDRADE RAMIREZ CHRISTIAN ALEXIS 6
77 1911715 ANTONIO GUERRERO DEBANNY PAOLA 7
78 1895942 ANTONIO OBISPO MARCOS MANUEL 8
79 1910565 ANZURES LOPEZ MELISSA 9
80 1898893 ARAIZA CANTU MARTHA IDALIA 10
81 1932276 ARAIZA MOLINA DEVANNIE FELICIA 11
82 1919248 ARAMBULA JUAREZ DANIELA JAZMIN 12
83 1932277 ARAUZA PAEZ ERICK 13
84 1908483 ARELLANO AGUNDIS AMERICA MONSERRAT 14
85 1915151 ARELLANO CEPEDA NESTOR ALEJANDRO 15
86 1908271 ARELLANO PEREZ JORGE OSVALDO 16
87 1904808 ARELLANO SILVA PAOLA GUADALUPE 17
88 1908091 ARELLANO TORRES JESUS EDUARDO 18
89 1918728 ARENAS REYES FILIBERTO 19
90 1924987 AREVALO BRIANO JOSHUA ABDIEL 20
91 1904916 AREVALO DE PEREZ OBED ALEJANDRO 21
92 1918780 ARMENDARIZ OUINONES FRANCISCO DAVID 22
93 1895358 ARREDONDO LOZANO BELINDA AGLAHE 23
94 1918544 ARREGUIN LOPEZ ERIC DIDIER 24
95 1903234 ARREOLA GOMEZ YOSHELIN PAMELA 25
96 1906114 ARRIAGA CANAMAR AMALIA LIZETH 26
97 1921370 ARRIAGA GONZALEZ DIEGO IVAN 27
98 1909183 ARRIAGA VELOZ ALONDRA 28
99 1908721 ARRIAGA ZAMARRIPA ANGELA 29
100 1908695 ARRIAGA ZAMARRIPA NICOLAS 30
101 1914059 ARRONA RODRIGUEZ JULIO SAID 31
102 1902281 ARZOLA VAZQUEZ JUSTICE SERGIT 32
103 1898410 AVALOS ALVAREZ DANIEL KORESH 33
104 1932278 AVALOS ZAMARRON EUNICE MADAI 34
105 1909637 AVILA GONZALEZ YARIF MONSERRAT 35
106 1911577 AVILA MANZANARES ALAN MAURICIO 1
107 1918480 AVILA SALDANA MERARI ANAI 2
108 1905354 AVILA URBINA KARLA CAROLINA 3
109 1920382 AVILES RIVERA ALAN OMAR 4
110 1908879 AVINA ORTIZ ELIAS 5
111 1921719 AVINA RODRIGUEZ ANDREA PARIS 6
112 1906479 AVITU GARCIA ALONSO 7
113 1911490 AYALA GARCIA CIELO 8
114 1921624 AYALA LOPEZ OSCAR 9
115 1910356 AZPEITIA LOPEZ WILLIAM RAFAEL 10
116 1898521 AZUARA PONCE JENIFER ARACELY 11
117 1916636 BADILLO VELA CRUZ ANTONIO 12
118 1897884 BAEZ ALVIZO MILDRETH DENISSE 13
119 1902977 BAILON PEREZ JUAN FRANCISCO 14
120 1909919 BALLEZA HERNANDEZ BRANDON ALDAIR 15
121 1914812 BANDA HERNANDEZ JESUS ENRIQUE 16
122 1911792 BANDA MARIN IRAN JEANETTE 17
123 1908188 BARAJAS CASTILLO KENIA JARET 18
124 1921019 BARBA BAUTISTA DIEGO EDUARDO 19
125 1932279 BARBOSA BUSTAMANTE NILDA VICTORIA 20
126 1898082 BARBOSA CORTEZ VALERIA 21
127 1915421 BARBOSA ESPINOSA ADRIAN GERARDO 22
128 1932280
...