CASO SOLDEXA
Enviado por Jean Sanchez • 22 de Mayo de 2022 • Tarea • 302 Palabras (2 Páginas) • 392 Visitas
PRONOSTICO DE LA DEMANDA
SOLDEXA S.A.[pic 1]
La empresa Linde Gas Perú es una multinacional alemana dedicada a la comercialización de gases industriales y equipos de soldadura. Respecto a los implementos y equipos de soldadura, cuenta con diferentes proveedores locales y extranjeros. Para planificar el abastecimiento de estos materiales, el Planner utiliza una técnica de pronóstico cuantitativa y cualitativa que denomina FRLIN. En la tabla que se muestra a continuación, se tiene la demanda del año 2018 (en soles) de su proveedor local Soldexa, así como el pronóstico FRLIN efectuado para dicho proveedor.
[pic 2]
Se solicita lo siguiente:
- Utilizar el promedio móvil simple de 3 meses.
- Utilizar el promedio móvil ponderado de 3 meses, usando los siguientes pesos: 0.50, 0.30, and 0.20.
- Utilizar Ajuste Exponencial con α= 0.7 y F1= 100,000.
- Utilizar Regresión Lineal Simple.
- ¿Qué recomendaría al Planner de esta empresa? Sustente su respuesta.
- En base a la recomendación brindada, ¿cómo pronosticaría la demanda del enero 2019?
La recomendación que realizamos es usar el pronóstico de suavización exponencial debido a que si comparamos con el resto de pronósticos, el error es menor.
PRIMERO HALLAREMOS EL PROMEDIO MOVIL SIMPLE
| PROMEDIO MOVIL SIMPLE | ||||
| X | 2018 | DEMANDA | PROM 3 SEM | MAD SIMPLE | 
| 1 | Enero | 111,781 | 
 | 
 | 
| 2 | Febrero | 100,454 | 
 | 
 | 
| 3 | Marzo | 149,926 | 
 | 
 | 
| 4 | Abril | 112,183 | 120,720 | 8,538 | 
| 5 | Mayo | 92,920 | 120,854 | 27,934 | 
| 6 | Junio | 101,031 | 118,343 | 17,313 | 
| 7 | Julio | 105,770 | 102,045 | 3,725 | 
| 8 | Agosto | 104,831 | 99,907 | 4,924 | 
| 9 | Setiembre | 48,614 | 103,877 | 55,263 | 
| 10 | Octubre | 191,149 | 86,405 | 104,744 | 
| 11 | Noviembre | 195,466 | 114,864 | 80,602 | 
| 12 | Diciembre | 183,507 | 145,076 | 38,431 | 
| 13 | Enero | 
 | 190,041 | 
 | 
| PROMEDIO | 37,941 | |||
[pic 3]
LUEGO HALLAREMOS EL PROMEDIO CON SUAVIZACION EXPONENCIAL
| =REDONDEAR.MAS(PRIMER AJUSTE EXP+(ALFA*(DEMANDA-PRIMER AJUSTE EXP));0) | ||||
| F1 | S/ 100,000.00 | |||
| α | 0.7 | |||
| X | 2018 | Demanda | PROM. SUAV. EXPONENCIAL | MAD SUAV. EXPO. | 
| 1 | Enero | 111,781 | 100,000 | 11,781 | 
| 2 | Febrero | 100,454 | 108,247 | 7,793 | 
| 3 | Marzo | 149,926 | 102,792 | 47,134 | 
| 4 | Abril | 112,183 | 135,787 | 23,604 | 
| 5 | Mayo | 92,920 | 119,264 | 26,344 | 
| 6 | Junio | 101,031 | 100,824 | 207 | 
| 7 | Julio | 105,770 | 100,969 | 4,801 | 
| 8 | Agosto | 104,831 | 104,330 | 501 | 
| 9 | Setiembre | 48,614 | 104,681 | 56,067 | 
| 10 | Octubre | 191,149 | 65,434 | 125,715 | 
| 11 | Noviembre | 195,466 | 153,435 | 42,031 | 
| 12 | Diciembre | 183,507 | 182,857 | 650 | 
| 13 | Enero | 
 | 183,312 | 
 | 
| PROMEDIO | 28,886 | 
...
